<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>asalupload.net</title>
	<atom:link href="http://asalupload.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asalupload.net</link>
	<description>kumpulan informasi terbaik</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:40:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>kamus istilah komputer dan informatika 102</title>
		<link>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-102/</link>
		<comments>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-102/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<category><![CDATA[access]]></category>

		<category><![CDATA[agp]]></category>

		<category><![CDATA[area]]></category>

		<category><![CDATA[background]]></category>

		<category><![CDATA[berkas]]></category>

		<category><![CDATA[berusaha]]></category>

		<category><![CDATA[broadband]]></category>

		<category><![CDATA[buffer]]></category>

		<category><![CDATA[cegah]]></category>

		<category><![CDATA[chip]]></category>

		<category><![CDATA[chipset]]></category>

		<category><![CDATA[concortium]]></category>

		<category><![CDATA[directX]]></category>

		<category><![CDATA[dokumen]]></category>

		<category><![CDATA[dunia]]></category>

		<category><![CDATA[fitur]]></category>

		<category><![CDATA[force]]></category>

		<category><![CDATA[format]]></category>

		<category><![CDATA[frame]]></category>

		<category><![CDATA[gabung]]></category>

		<category><![CDATA[gerak]]></category>

		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<category><![CDATA[grafis]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[hypertext]]></category>

		<category><![CDATA[informasi]]></category>

		<category><![CDATA[insertion]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jasa]]></category>

		<category><![CDATA[kalkulasi]]></category>

		<category><![CDATA[kompresi]]></category>

		<category><![CDATA[layanan]]></category>

		<category><![CDATA[link]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[manipulasi]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[memori]]></category>

		<category><![CDATA[MOD]]></category>

		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<category><![CDATA[MS DOS]]></category>

		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>

		<category><![CDATA[objek]]></category>

		<category><![CDATA[operasi]]></category>

		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>

		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<category><![CDATA[player]]></category>

		<category><![CDATA[popular]]></category>

		<category><![CDATA[program]]></category>

		<category><![CDATA[provider]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[sis]]></category>

		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<category><![CDATA[standar]]></category>

		<category><![CDATA[station]]></category>

		<category><![CDATA[system]]></category>

		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<category><![CDATA[text]]></category>

		<category><![CDATA[ukuran]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<category><![CDATA[WAV]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[wide]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[WISP]]></category>

		<category><![CDATA[world]]></category>

		<category><![CDATA[WSP]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<category><![CDATA[xabre]]></category>

		<category><![CDATA[XMMS]]></category>

		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalupload.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[WSP/WISP Internet Access Provider atau Internet Service Provider yang berusaha memberikan layanan sambungan nirkabel broadband dan sambungan untuk station bergerak kepada perusahaan pengguna.
 WWW (World Wide Web) Servis Internet yang dapat me-link dengan dokumen multimedia bersama dengan HyperText. Pemakai dapat melompat antara dokumen dengan menggunakan link untuk melihat text, grafik, video dan media lainnya.
W3C (World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>WSP/WISP</strong> Internet Access Provider atau Internet Service Provider yang berusaha memberikan layanan sambungan nirkabel broadband dan sambungan untuk station bergerak kepada perusahaan pengguna.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> WWW (World Wide Web) </strong>Servis Internet yang dapat me-link dengan dokumen multimedia bersama dengan HyperText. Pemakai dapat melompat antara dokumen dengan menggunakan link untuk melihat text, grafik, video dan media lainnya.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>W3C (World Wide Web Consortium) </strong>Standar dari berbagai macam penyedia jasa untuk pembangunan dari teknologi yang berhubungan dengan Web, seperti HTML.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xabre</strong> Chipset grafis dari SiS yang mendukung penuh AGP 8x dan DirectX. Chip ini merupakan chip grafis pertama yang mendukung kedua fitur tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-492"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>XMMS (X Multimedia System)</strong> Sebuah player untuk format MP3, WAV, MOD, dan format lainnya yang bisa digunakan pada sistem operasi Linux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>X Terminal</strong> Sebuah terminal yang memakai antar muka pemakai grafis X. Antarmuka ini membolehkan kita untuk membuka banyak sekali jendela di layar dan melaksanakan semua jenis pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. X terminal popular di dunia UNIX.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Z-Buffer</strong> Area dari memori grafis yang digunakan untuk menyimpan Z atau kedalaman informasi atau objek yang digambar. Nilai Z-buffer sebuah pixel digunakan untuk menentukan apakah ia terletak di belakang atau di depan pixel lainnya. Kalkulasi Z mencegah objek pada background menimpa objek yang berada di depannya dalam frame buffer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zip</strong> ZIP merupakan format kompresi yang umum digunakan di dunia MS-DOS dan Windows. Beberapa berkas dapat digabungkan menjadi satu dan dikecilkan ukurannya dalam satu berkas ZIP (zip file). Ada beberapa program untuk memanipulasi berkas ZIP ini, antara lain:<br />
-PKZIP dan PKUNZIP (shareware untuk MS-DOS)<br />
-WinZip (untuk Windows 95)<br />
-zip dan unzip (gratis untuk UNIX)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ZIP socket (Zero Insertion Force socket)</strong> Sebuah tipe socket yang didesain agar mudah dimasuki chip PGA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-102/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kamus istilah komputer dan informatika 101</title>
		<link>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-101/</link>
		<comments>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<category><![CDATA[akses]]></category>

		<category><![CDATA[area]]></category>

		<category><![CDATA[behind]]></category>

		<category><![CDATA[cache]]></category>

		<category><![CDATA[caching]]></category>

		<category><![CDATA[client]]></category>

		<category><![CDATA[conferencing]]></category>

		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<category><![CDATA[data]]></category>

		<category><![CDATA[database]]></category>

		<category><![CDATA[daya]]></category>

		<category><![CDATA[desain]]></category>

		<category><![CDATA[desktruktif]]></category>

		<category><![CDATA[disk]]></category>

		<category><![CDATA[dokumen]]></category>

		<category><![CDATA[domain]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[end]]></category>

		<category><![CDATA[external]]></category>

		<category><![CDATA[fleksibilitas]]></category>

		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>

		<category><![CDATA[fungsi]]></category>

		<category><![CDATA[gambar]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[halaman]]></category>

		<category><![CDATA[high]]></category>

		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[idle]]></category>

		<category><![CDATA[informasi]]></category>

		<category><![CDATA[internal]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jalan]]></category>

		<category><![CDATA[jaringan]]></category>

		<category><![CDATA[kabel]]></category>

		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<category><![CDATA[keras]]></category>

		<category><![CDATA[kerusakan]]></category>

		<category><![CDATA[kinerja]]></category>

		<category><![CDATA[klip]]></category>

		<category><![CDATA[koleksi]]></category>

		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>

		<category><![CDATA[lacak]]></category>

		<category><![CDATA[LAN]]></category>

		<category><![CDATA[local]]></category>

		<category><![CDATA[lokasi]]></category>

		<category><![CDATA[lunak]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[memori]]></category>

		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<category><![CDATA[mengirim menerima]]></category>

		<category><![CDATA[merekam]]></category>

		<category><![CDATA[mobilitas]]></category>

		<category><![CDATA[network]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[operasi]]></category>

		<category><![CDATA[pakai]]></category>

		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<category><![CDATA[perangkat]]></category>

		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>

		<category><![CDATA[pribadi]]></category>

		<category><![CDATA[program]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<category><![CDATA[rancang]]></category>

		<category><![CDATA[ruang]]></category>

		<category><![CDATA[server]]></category>

		<category><![CDATA[single]]></category>

		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<category><![CDATA[situs]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<category><![CDATA[tinggi]]></category>

		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<category><![CDATA[transmisi]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[user]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<category><![CDATA[wide]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[winwais]]></category>

		<category><![CDATA[wire]]></category>

		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<category><![CDATA[wizard]]></category>

		<category><![CDATA[workstation]]></category>

		<category><![CDATA[world]]></category>

		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<category><![CDATA[write]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalupload.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Wireless LAN (Wireless Local Area Network) Teknologi komunikasi data dengan tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan antara client dan server. Secara umum teknologi Wireless LAN hampir sama dengan teknologi jaringan komputer yang menggunakan kabel (Wire LAN atau Local Area Network). Teknologi Wireless LAN ada yang menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data yang tentunya mengurangi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wireless LAN (Wireless Local Area Network)</strong> Teknologi komunikasi data dengan tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan antara client dan server. Secara umum teknologi Wireless LAN hampir sama dengan teknologi jaringan komputer yang menggunakan kabel (Wire LAN atau Local Area Network). Teknologi Wireless LAN ada yang menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data yang tentunya mengurangi kebutuhan atau ketergantungan hubungan melalui kabel. Akibatnya pengguna mempunyai mobilitas atau fleksibilitas yang tinggi dan tidak tergantung pada suatu tempat atau lokasi. Teknologi Wireless LAN juga memungkinkan untuk membentuk jaringan komputer yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh jaringan komputer yang menggunakan kabel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wizard</strong> Sebuah fungsi pada software termasuk office yang memungkinkan untuk merancang sebuah dokumen secara mudah,  langkah demi langkah.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>WinWAIS</strong> Program berbasis Windows yang memungkinkan memakai WAIS untuk melacak informasi tentang Internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-489"></span><strong>Web Hosting</strong> Penyediaan ruang untuk menyimpan halaman web oleh pemilik komputer/server, yang dapat diakses 24 jam via Internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Web Server</strong> Perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai untuk menyimpan dan mengirim dokumen HTML untuk digunakan dalam World Wide Web.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Web Site</strong> Suatu koleksi dokumen HTML pribadi atau perusahaan dalam server Web. Sebuah server Web dapat berisi lebih dari satu situs.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Webcam</strong> Kamera video yang didesain untuk berhubungan dengan PC. Kamera bisa digunakan untuk merekam klip video yang bisa dikirim lewat e-mail atau untuk mentransmisikan gambar secara langsung di Internet untuk keperluan video conferencing.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Whois</strong> Program Internet gratis yang dipakai untuk menyediakan atau menyusun sebuah database dari domain seseorang dan Internet artities yang lain.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Worm</strong> Program yang dapat mereplikasi dirinya dengan menggunakan media komputer. Sifatnya dekstruktif terhadap disk dan memori juga menyebabkan kerusakan pada sistem dan memperlambat kinerja komputer dalam mengaplikasi sebuah program. Disebut juga virus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Workstation</strong> Single-user komputer berdaya penuh yang kebanyakan berjalan di bawah sistem operasi UNIX. Workstation ditujukan bagi high-end graphics dan aplikasi desain tambahan . Umum disebut juga sebagai graphics workstation. Saat ini, workstation dipakai untuk menyebut komputer yang terhubung ke suatu jaringan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Write-behind caching</strong> Teknik caching yang digunakan oleh sejumlah disk caches. Data yang menanti untuk dimasukkan ke dalam disimpan sementara dalam RAM dan akan ditulis ke dalam disk pada saat kondisi CPU idle. Jika komputer dimatikan saat masih terjadi transfer data, maka data akan hilang. Windows 9x disk cache, yang disebut VCACHE, menggunakan write-behind caching (disebut juga sebagai write caching). Write-back caching hampir serupa dengan write-behind caching, tetapi digunakan untuk caches internal dan external memory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kamus istilah komputer dan informatika 100</title>
		<link>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-100/</link>
		<comments>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<category><![CDATA[akses]]></category>

		<category><![CDATA[algoritma]]></category>

		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[area]]></category>

		<category><![CDATA[banding]]></category>

		<category><![CDATA[bandwith]]></category>

		<category><![CDATA[basis]]></category>

		<category><![CDATA[boot]]></category>

		<category><![CDATA[booting]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[cari]]></category>

		<category><![CDATA[chip]]></category>

		<category><![CDATA[circuit]]></category>

		<category><![CDATA[data]]></category>

		<category><![CDATA[decoder]]></category>

		<category><![CDATA[device]]></category>

		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[dokumen]]></category>

		<category><![CDATA[DRAM]]></category>

		<category><![CDATA[driver]]></category>

		<category><![CDATA[dual]]></category>

		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<category><![CDATA[ekstensi]]></category>

		<category><![CDATA[engine]]></category>

		<category><![CDATA[ESA]]></category>

		<category><![CDATA[extend]]></category>

		<category><![CDATA[fat]]></category>

		<category><![CDATA[file]]></category>

		<category><![CDATA[filename]]></category>

		<category><![CDATA[formal]]></category>

		<category><![CDATA[format]]></category>

		<category><![CDATA[frame]]></category>

		<category><![CDATA[fungsi]]></category>

		<category><![CDATA[gambar]]></category>

		<category><![CDATA[goyang]]></category>

		<category><![CDATA[guna]]></category>

		<category><![CDATA[hacker]]></category>

		<category><![CDATA[handphone]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[hat]]></category>

		<category><![CDATA[high]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[immersion]]></category>

		<category><![CDATA[industri]]></category>

		<category><![CDATA[informasi]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<category><![CDATA[integrasi]]></category>

		<category><![CDATA[integrate]]></category>

		<category><![CDATA[intelektualitas]]></category>

		<category><![CDATA[interfacing]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[IP]]></category>

		<category><![CDATA[ISA]]></category>

		<category><![CDATA[jahat]]></category>

		<category><![CDATA[janji]]></category>

		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>

		<category><![CDATA[ketajaman]]></category>

		<category><![CDATA[kirim]]></category>

		<category><![CDATA[kompresi]]></category>

		<category><![CDATA[konvensional]]></category>

		<category><![CDATA[konversi]]></category>

		<category><![CDATA[kualitas]]></category>

		<category><![CDATA[lacak]]></category>

		<category><![CDATA[language]]></category>

		<category><![CDATA[latency]]></category>

		<category><![CDATA[ling]]></category>

		<category><![CDATA[lingkungan]]></category>

		<category><![CDATA[local]]></category>

		<category><![CDATA[long]]></category>

		<category><![CDATA[mahal]]></category>

		<category><![CDATA[manfaat]]></category>

		<category><![CDATA[markup]]></category>

		<category><![CDATA[memori]]></category>

		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<category><![CDATA[merusak]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<category><![CDATA[MS DOS]]></category>

		<category><![CDATA[open]]></category>

		<category><![CDATA[operasi]]></category>

		<category><![CDATA[optimasi]]></category>

		<category><![CDATA[output]]></category>

		<category><![CDATA[paket]]></category>

		<category><![CDATA[pasaran]]></category>

		<category><![CDATA[pembajak]]></category>

		<category><![CDATA[penerima]]></category>

		<category><![CDATA[pengetahuan]]></category>

		<category><![CDATA[pengirim]]></category>

		<category><![CDATA[perangkat]]></category>

		<category><![CDATA[perintah]]></category>

		<category><![CDATA[PPP]]></category>

		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<category><![CDATA[program]]></category>

		<category><![CDATA[promosi]]></category>

		<category><![CDATA[proses]]></category>

		<category><![CDATA[protocol]]></category>

		<category><![CDATA[protokol]]></category>

		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<category><![CDATA[restart]]></category>

		<category><![CDATA[server]]></category>

		<category><![CDATA[shutdown]]></category>

		<category><![CDATA[sirkuit]]></category>

		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<category><![CDATA[situs]]></category>

		<category><![CDATA[SLIP]]></category>

		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<category><![CDATA[spesial]]></category>

		<category><![CDATA[spesifik]]></category>

		<category><![CDATA[standar]]></category>

		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<category><![CDATA[tinggi]]></category>

		<category><![CDATA[VESA]]></category>

		<category><![CDATA[vfat]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<category><![CDATA[VLB]]></category>

		<category><![CDATA[VPE]]></category>

		<category><![CDATA[VRAM]]></category>

		<category><![CDATA[WAIS]]></category>

		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<category><![CDATA[warez]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[White]]></category>

		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<category><![CDATA[wide]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[winsock]]></category>

		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<category><![CDATA[WML]]></category>

		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalupload.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[VFAT (Windows95) fs Merupakan peningkatan dari MS-DOS FAT fs dan mendukung formal long filename. Ini juga berguna untuk komputer yang memiliki sistem dual-boot.
Video Immersion II Video Immersion II memiliki algoritma deinterfacing dan teknik konversi frame rate baru untuk meningkatkan ketajaman dan menghindari gambar yang tampak bergoyang.
Video Processing Engine (VPE) Engine terintegrasi yang mampu memberikan kualitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VFAT (Windows95) fs</strong> Merupakan peningkatan dari MS-DOS FAT fs dan mendukung formal long filename. Ini juga berguna untuk komputer yang memiliki sistem dual-boot.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Video Immersion II</strong> Video Immersion II memiliki algoritma deinterfacing dan teknik konversi frame rate baru untuk meningkatkan ketajaman dan menghindari gambar yang tampak bergoyang.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Video Processing Engine (VPE)</strong> Engine terintegrasi yang mampu memberikan kualitas gambar tertinggi seperti DVD, video dan output display lainnya yang tersedia di pasaran saat ini. Decoder integrated hardware MPEG2 mengurangi beban CPU saat memutar video berkualitas DVD.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Virtual Circuit</strong> Proses pemesanan bandwith atau memori serta perjanjian terlebih dahulu antara pihak pengirim dan penerima paket TCP.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-486"></span><strong>VLB (VESA Local Bus)</strong> Ekstensi 32 bit yang mempunyai kecepatan tinggi untuk ISA dipromosikan oleh ESA.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>VRAM (Video RAM) </strong>Tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Jenis memori ini lebih mahal bila dibandingkan chips DRAM yang konvensional.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vxd (Virtual Extended Driver)</strong> Sebuah format file dari Microsoft yang merupakan sebuah program. Program ini berfungsi untuk mengoperasikan device-device tertentu pada Windows.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>WAIS (Wide Area Information Servers)</strong> Sistem yang membolehkan untuk melacak dokumen yang memuat informasi yang sedang dicari.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>WAP (Wireless Application Protocol)</strong> Merupakan standar protokol untuk aplikasi wireless (seperti yang digunakan handphone). WAP merupakan hasil kerjasama antara industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka (open standard). WAP berbasis pada standar Internet, dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless, seperti kebutuhan kompresi data, long latency dan keterbatasan bandwith, serta keterbatasan perangkat wireless. Disain dari informasi yang dikirimkan melalui WAP biasanya menggunakan format WML (Wireless Markup Language). WML ini mirip HTML, hanya lebih spesifik untuk perangkat wireless yang memiliki keterbatasan seperti di atas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Warez</strong> Sebutan bagi pembajak software di Internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Warm Boot</strong> Me-restart komputer dengan menekan Ctrl+Alt+Del atau melakukan shutdown dan restart. Booting panas ini dapat dideteksi dan dimanipulasi oleh virus, sehingga virus yang tinggal dalam memori tetap berada di memori</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>White Hat</strong> Hacker yang lebih memanfaatkan pengetahuan mereka untuk memuaskan rasa ingin tahu bagi intelektualitas ketimbang untuk perbuatan jahat yang merusak. Hacker seperti ini sangat anti dengan perusakan sebuah system, pencurian data maupun merusak kinerja sebuah situs.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Whois</strong> Perintah pada beberapa sistem yang menjelaskan nama seseorang yang sesungguhnya, yang didasarkan pada nama pemakai orang itu. Whois dapat dipakai melalui World Wide Web.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>WinSock</strong> Kependekan dari Windows Sockets yaitu suatu cara standar bagi program-program Windows untuk bekerja dengan TCP/IP. Dipakai bila dihubungkan dengan PC Windows secara langsung ke Internet, entah dengan suatu hubungan permanen ataupun dengan sebuah modem memakai SLIP atau PPP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-100/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kamus istilah komputer dan informatika 99</title>
		<link>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-99/</link>
		<comments>http://asalupload.net/kamus-istilah-komputer-dan-informatika-99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<category><![CDATA[akses]]></category>

		<category><![CDATA[alamat]]></category>

		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>

		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<category><![CDATA[assosiation]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[baseband]]></category>

		<category><![CDATA[bekerja]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[copy]]></category>

		<category><![CDATA[creep]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[dos]]></category>

		<category><![CDATA[driver]]></category>

		<category><![CDATA[dukungan]]></category>

		<category><![CDATA[electronic]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[engine]]></category>

		<category><![CDATA[fasilitas]]></category>

		<category><![CDATA[file]]></category>

		<category><![CDATA[garis]]></category>

		<category><![CDATA[guna]]></category>

		<category><![CDATA[hubung]]></category>

		<category><![CDATA[informasi]]></category>

		<category><![CDATA[instalasi]]></category>

		<category><![CDATA[integration]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[IP]]></category>

		<category><![CDATA[jalan]]></category>

		<category><![CDATA[kabel]]></category>

		<category><![CDATA[karakter]]></category>

		<category><![CDATA[kesan]]></category>

		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<category><![CDATA[kompatibilitas]]></category>

		<category><![CDATA[koneksi]]></category>

		<category><![CDATA[large]]></category>

		<category><![CDATA[layar]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[locator]]></category>

		<category><![CDATA[mainframe]]></category>

		<category><![CDATA[mekanisme]]></category>

		<category><![CDATA[mesin]]></category>

		<category><![CDATA[model]]></category>

		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<category><![CDATA[network]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<category><![CDATA[operasi]]></category>

		<category><![CDATA[paralel]]></category>

		<category><![CDATA[partisi]]></category>

		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<category><![CDATA[perangkat]]></category>

		<category><![CDATA[play]]></category>

		<category><![CDATA[plug]]></category>

		<category><![CDATA[port]]></category>

		<category><![CDATA[printer]]></category>

		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<category><![CDATA[produk]]></category>

		<category><![CDATA[program]]></category>

		<category><![CDATA[proses]]></category>

		<category><![CDATA[redhat]]></category>

		<category><![CDATA[resource]]></category>

		<category><![CDATA[rute]]></category>

		<category><![CDATA[satelit]]></category>

		<category><![CDATA[scale]]></category>

		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<category><![CDATA[segitiga]]></category>

		<category><![CDATA[serial]]></category>

		<category><![CDATA[server]]></category>

		<category><![CDATA[shader]]></category>

		<category><![CDATA[shading]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal]]></category>

		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<category><![CDATA[situs]]></category>

		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solaris]]></category>

		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<category><![CDATA[sunOs]]></category>

		<category><![CDATA[system]]></category>

		<category><![CDATA[tampilan]]></category>

		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<category><![CDATA[telepon]]></category>

		<category><![CDATA[titik]]></category>

		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<category><![CDATA[UDA]]></category>

		<category><![CDATA[UFS]]></category>

		<category><![CDATA[umsdos]]></category>

		<category><![CDATA[unified]]></category>

		<category><![CDATA[uniform]]></category>

		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

